佳仕都CRM系統(tǒng)以客戶為中心,基于協(xié)同營(yíng)銷理念實(shí)現(xiàn)企業(yè)市場(chǎng)、銷售、項(xiàng)目和服務(wù)的全過程管理,以及員工與管理層、業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)同營(yíng)銷工作管理。該系統(tǒng)幫助企業(yè)建立客戶信息共享平臺(tái),將客戶按價(jià)值分類,使得企業(yè)能夠根據(jù)不同的客戶類型制定差別化的營(yíng)銷方案,提高銷售收入;并且能夠讓企業(yè)主動(dòng)向客戶進(jìn)行推廣,增加獲得新客戶的機(jī)會(huì)。該方案的實(shí)施有助于深化客戶關(guān)系,提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度,保持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
方案特點(diǎn) | 對(duì)企業(yè)價(jià)值 |
全視角的客戶管理 | 企業(yè)可以捕獲、監(jiān)控、存儲(chǔ)和追蹤所有關(guān)于客戶的重要信息,可以讓企業(yè)關(guān)注于最盈利的客戶,挖掘潛在的客戶,維護(hù)滿意度和忠誠(chéng)度。 |
客戶價(jià)值分類 | 幫助企業(yè)關(guān)注客戶與企業(yè)交易的細(xì)微變化,識(shí)別出企業(yè)的價(jià)值客戶、價(jià)值變動(dòng)客戶和問題客戶,從而有針對(duì)性的采取相應(yīng)的營(yíng)銷策略。 |
良好的溝通機(jī)制 | 感謝或者鼓勵(lì)價(jià)值客戶(或價(jià)值變動(dòng)客戶),與問題客戶充分溝通,消除誤解、解決問題,最終避免客戶的流失。 |
完善的團(tuán)隊(duì)管理 | 精確掌握?qǐng)F(tuán)隊(duì)動(dòng)向,客戶跟進(jìn)、日程安排、工作匯報(bào)、績(jī)效考核、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等皆可一鍵完成。 |
靈活的市場(chǎng)營(yíng)銷管理 | 自定義市場(chǎng)營(yíng)銷項(xiàng)目模板,包括工作任務(wù)分解和關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)表單;根據(jù)模板創(chuàng)建市場(chǎng)營(yíng)銷項(xiàng)目,自定義市場(chǎng)活動(dòng)關(guān)鍵信息,量化和評(píng)估市場(chǎng)活動(dòng)效果。 |
多維度的統(tǒng)計(jì)分析 | 按各種組合條件統(tǒng)計(jì)客戶信息,并以柱狀或餅狀圖顯示;按各種組合條件進(jìn)行合同綜合統(tǒng)計(jì)和合同回款統(tǒng)計(jì),可以分幣種統(tǒng)計(jì)。 |
個(gè)性化的定制 | 強(qiáng)大的系統(tǒng)自定義功能,快速實(shí)現(xiàn)按需定制,為用戶提供最佳的應(yīng)用體驗(yàn)。 |
靈活的部署方式 | 多種部署方式的靈活選擇,有效幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從本地業(yè)務(wù)管理到跨區(qū)域的業(yè)務(wù)需求。 |
公司電話:0512-36698455 公司地址:江蘇省昆山市花橋國(guó)際商務(wù)城亞太廣場(chǎng)5#1001 全國(guó)服務(wù)熱線:15502111408
版權(quán)所有 昆山佳仕都信息科技有限公司 備案/許可證編號(hào)為:蘇ICP備13001378號(hào)